pruefstand:ecfr
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| pruefstand:ecfr [2024/09/15 10:21] – angelegt supfra | pruefstand:ecfr [2024/09/15 11:51] (aktuell) – supfra | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== ECFR - European Council on Foreign Relations ==== | + | ====Am Prüfstand: | 
| - | steht unter der vollen Kontrolle des CFR - Mitglieds George SOROS. Mit 35 Mrd. Stiftungsvermögen betreibt Soros ca 400 NGOs. \\ | + | steht unter der vollen Kontrolle des [[: | 
| [[https:// | [[https:// | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | Austria \\ | + | **Austria | 
| Karoline Edtstadler – Federal Minister for the EU and the Constitution\\ | Karoline Edtstadler – Federal Minister for the EU and the Constitution\\ | ||
| Steven Heinz – Founder, Lansdowne Partners\\ | Steven Heinz – Founder, Lansdowne Partners\\ | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Andreas Treichl – Chair, ERSTE Foundation; President, European Forum Alpbach\\ | Andreas Treichl – Chair, ERSTE Foundation; President, European Forum Alpbach\\ | ||
| siehe: https:// | siehe: https:// | ||
| + | Nicht mehr auf der Liste aber dennoch verbunden: Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel, Ex-Außenministerin Ursula Plassnik (beide ÖVP), die ehemalige Grünen-EU-Abgeordnete Ulrike Lunacek, der frühere Generalsekretär im Außenamt Albert Rohan  siehe: https:// | ||
| + | |||
pruefstand/ecfr.1726388470.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/09/15 10:21 von supfra
                
                