lexikon:klima
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
lexikon:klima [2025/05/03 10:34] – [Klimawandel als Propaganda-Profitmodell] supfra | lexikon:klima [2025/05/04 13:33] (aktuell) – [Wie Klimadaten manipuliert werden] supfra | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Es gibt Klimazonen und einen beständigen Klimawandel. Bis vor 20.000 Jahren war der Meeresspiegel um 120m tiefer. Seit 8000 Jahren ist er gleich. Steigt die Temperatur dann steigt das CO2, das Lebensgas. Zur Zeit sind wir in einer Kaltphase mit niedrigem CO2. 2-3 Grad wärmer wären besser, die Landwirtschaft wäre ergiebiger. | Es gibt Klimazonen und einen beständigen Klimawandel. Bis vor 20.000 Jahren war der Meeresspiegel um 120m tiefer. Seit 8000 Jahren ist er gleich. Steigt die Temperatur dann steigt das CO2, das Lebensgas. Zur Zeit sind wir in einer Kaltphase mit niedrigem CO2. 2-3 Grad wärmer wären besser, die Landwirtschaft wäre ergiebiger. | ||
- | {{ : | + | ==== Die Klima-CO2-Lüge als Betrugsmodell ==== |
+ | {{ : | ||
Der Geologe Prof. Ian Plimer widerlegt in weniger als zwei Minuten die Behauptung des vom Menschen verursachten Klimawandels.\\ | Der Geologe Prof. Ian Plimer widerlegt in weniger als zwei Minuten die Behauptung des vom Menschen verursachten Klimawandels.\\ | ||
**"Das Spiel ist aus. Wir haben es mit einem Betrug zu tun" | **"Das Spiel ist aus. Wir haben es mit einem Betrug zu tun" | ||
" | " | ||
- | ====Die EU bezahlt die Propaganda der Klima-Fanatiker==== | + | \\ |
- | {{: | + | ====Die EU steuert und bezahlt die Klima-Fanatiker==== |
+ | {{: | ||
+ | Es gibt jedoch gute Gründe für die Annahme, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist. In einem Sonderbericht zur EU-Finanzierung von NGOs stellte der Europäische Rechnungshof kürzlich massive Transparenzmängel fest. Diese Organisationen verstehen es, ihre Finanzierung und Aktivitäten so zu verschleiern, | ||
+ | Und ein weiterer Bericht des konservativen Thinktanks MCC zeigt, dass diese NGOs ein weitreichendes Propagandanetzwerk sind, eine Propagandamaschine, | ||
+ | Deshalb können wir uns nicht damit zufrieden geben, dass Frau von der Leyen, wie es die CDU im Europaparlament nun getan hat, Verbesserungen gelobt hat. Was wir brauchen, ist eine europäische Doge-Agentur oder Task Force, die sich nach amerikanischem Vorbild der Aufgabe widmet, Licht in die Dunkelheit des europäischen tiefen Staates zu bringen und diesem korrupten NGO-Sumpf ein Ende zu setzen. Von einer Kommission unter von der Leyen dürfen wir dies sicherlich nicht erwarten. \\ | ||
+ | Dieses Personal muss gründlich und vollständig ersetzt werden, damit mit der Aufräumarbeit begonnen werden kann. | ||
+ | \\ | ||
- | Es gibt jedoch gute Gründe für die Annahme, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist. In einem Sonderbericht zur EU-Finanzierung von NGOs stellte der Europäische Rechnungshof kürzlich massive Transparenzmängel fest. Diese Organisationen verstehen es, ihre Finanzierung und Aktivitäten so zu verschleiern, | + | ====Wetterextreme |
- | + | ||
- | Und ein weiterer Bericht des konservativen Thinktanks MCC zeigt, dass diese NGOs ein weitreichendes Propagandanetzwerk sind, eine Propagandamaschine, | + | |
- | + | ||
- | Deshalb können wir uns nicht damit zufrieden geben, dass Frau von der Leyen, wie es die CDU im Europaparlament nun getan hat, Verbesserungen gelobt hat. Was wir brauchen, ist eine europäische Doge-Agentur oder Task Force, die sich nach amerikanischem Vorbild der Aufgabe widmet, Licht in die Dunkelheit des europäischen tiefen Staates zu bringen und diesem korrupten NGO-Sumpf ein Ende zu setzen. Von einer Kommission unter von der Leyen dürfen wir dies sicherlich nicht erwarten. | + | |
- | + | ||
- | Dieses Personal muss gründlich und vollständig ersetzt werden, damit mit der Aufräumarbeit begonnen werden kann. | + | |
- | ====Wetterextreme | + | |
{{: | {{: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | {{: | + | {{ : |
Zeitraffer von 40 Jahren: KEIN Anstieg des Meeresspiegels in Dubai: | Zeitraffer von 40 Jahren: KEIN Anstieg des Meeresspiegels in Dubai: | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
===== " | ===== " | ||
- | {{ : | + | {{: |
IPPC: Die Aufgabe ist, die Klimakatastrophe zu bewerben und das Lebensgas CO2 als Sündenbock zu missbrauchen. | IPPC: Die Aufgabe ist, die Klimakatastrophe zu bewerben und das Lebensgas CO2 als Sündenbock zu missbrauchen. | ||
- | |||
Die Wahrheit über CO2: Die Temperatur steigt oder fällt und dann, nach ein paar 100 Jahren folgt CO2. CO2 ist nicht der Grund für die Erwärmung. **Tatsächlich ist es so, dass die Erwärmung die Erhöhung von CO2 verursacht.** | Die Wahrheit über CO2: Die Temperatur steigt oder fällt und dann, nach ein paar 100 Jahren folgt CO2. CO2 ist nicht der Grund für die Erwärmung. **Tatsächlich ist es so, dass die Erwärmung die Erhöhung von CO2 verursacht.** | ||
==== CO2 ==== | ==== CO2 ==== | ||
- | {{: | + | {{: |
[[https:// | [[https:// | ||
Zeile 54: | Zeile 53: | ||
Viele extreme Wetterereignisse werden durch technische Manipulation der Atmosphäre ausgelöst. Diese werden dann per Propaganda fälschlicherweise dem Klimawandel in die Schuhe geschoben. Sturzregen in der Wüste, Steuerung von Wolken und Stürmen und die Auflösung von Wolken sind schon lange Praxis. Dabei werden vor allem Chemtrails voller giftiger Stoffe eingesetzt. Die neuesten Waffen im Krieg gegen das natürliche Wetter sind nun Laser und elektromagnetische Stahlen. | Viele extreme Wetterereignisse werden durch technische Manipulation der Atmosphäre ausgelöst. Diese werden dann per Propaganda fälschlicherweise dem Klimawandel in die Schuhe geschoben. Sturzregen in der Wüste, Steuerung von Wolken und Stürmen und die Auflösung von Wolken sind schon lange Praxis. Dabei werden vor allem Chemtrails voller giftiger Stoffe eingesetzt. Die neuesten Waffen im Krieg gegen das natürliche Wetter sind nun Laser und elektromagnetische Stahlen. | ||
+ | ==== ZDF Beitrag von 2007 zeigt Chemtrails==== | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | und andere Methoden zur Änderung des Klimas. Ein Zeitdokument hier gesichert. | ||
Kommentar: Wie gut das wir damals diese Dokumentation abgespeichert hatten. | Kommentar: Wie gut das wir damals diese Dokumentation abgespeichert hatten. | ||
Zeile 73: | Zeile 74: | ||
Would geoengineering end climate change or kill Earth?\\ | Would geoengineering end climate change or kill Earth?\\ | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
==== Florida: Geoengineering und Wetterveränderung im Bundesstaat verbieten ==== | ==== Florida: Geoengineering und Wetterveränderung im Bundesstaat verbieten ==== | ||
Zeile 91: | Zeile 93: | ||
==== Wie Klimadaten manipuliert werden ==== | ==== Wie Klimadaten manipuliert werden ==== | ||
- | {{: | + | {{: |
{{ : | {{ : | ||
In Deutschlandweit wurden viele Messstationen aus kühlen Gebieten entfernt und in wärmere Städte verlegt, wo das sogenannte " | In Deutschlandweit wurden viele Messstationen aus kühlen Gebieten entfernt und in wärmere Städte verlegt, wo das sogenannte " | ||
Zeile 107: | Zeile 109: | ||
==== Klimawandel als Propaganda-Profitmodell ==== | ==== Klimawandel als Propaganda-Profitmodell ==== | ||
- | {{: | + | |
Die vom Club of Rome 1972 angestartete Klima-Panikmache wird heute als Steuerungsprogramm für die Bevölkerungen eingesetzt. Ebenso ist ein Profit Modell für die Superreichen. Sichtbar z.B. am "GREEN DEAL". | Die vom Club of Rome 1972 angestartete Klima-Panikmache wird heute als Steuerungsprogramm für die Bevölkerungen eingesetzt. Ebenso ist ein Profit Modell für die Superreichen. Sichtbar z.B. am "GREEN DEAL". | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== ==== | ||
+ | |||
+ | ==== ==== | ||
lexikon/klima.1746261249.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/03 10:34 von supfra