aussenhandel:brics
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| aussenhandel:brics [2024/11/08 08:10] – supfra | aussenhandel:brics [2025/01/22 10:38] (aktuell) – [Neue BRICS Handelsrouten] supfra | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| [[: | [[: | ||
| - | <iframe width=" | + | Video-Link: [[https:// | 
| - | src="https://www.okitube.com/ | + | |
| - | Video-Link: | + | {{url>https://www.okitube.com/ | 
| - | {{http:// | + | ====BRICS Mitglieder==== | 
| + | 1.1.2025 | ||
| - | {{url> | + | 9 neue Länder treten den BRICS offiziell als Partnerländer bei (keine Vollmitglieder). | 
| - | {{url> | + | 🇧🇾 Weißrussland\\ | 
| + | 🇧🇴 Bolivien\\ | ||
| + | 🇨🇺 Kuba\\ | ||
| + | 🇮🇩 Indonesien\\ | ||
| + | 🇰🇿 Kasachstan\\ | ||
| + | 🇲🇾 Malaysia\\ | ||
| + | 🇹🇭 Thailand\\ | ||
| + | 🇺🇬 Uganda\\ | ||
| + | 🇺🇿 Usbekistan | ||
| + | |||
| + | ====Neue BRICS Handelsrouten==== | ||
| + | Neue Handelswege werden gebaut, um die Frachtzeiten und Kosten zu kürzen.\\ | ||
| + | Russland - Iran - Indien - - - - - China - Iran - Türkei - Europa\\ | ||
| + | {{:aussenhandel: | ||
aussenhandel/brics.1731049837.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/08 08:10 von supfra
                
                