4.3_aussenhandel
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 4.3_aussenhandel [2025/01/24 08:25] – [Aktuelle Zahlen Import/Export Österreich] supfra | 4.3_aussenhandel [2025/02/03 15:19] (aktuell) – [Aktuelle Zahlen Import/Export Österreich] supfra | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| https:// | https:// | ||
| https:// | https:// | ||
| - | + | https:// | |
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| ==== G7 und BRICS - Österreichs wirtschaftliche Möglichkeiten im Planspiel==== | ==== G7 und BRICS - Österreichs wirtschaftliche Möglichkeiten im Planspiel==== | ||
| \\ | \\ | ||
4.3_aussenhandel.1737703523.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/24 08:25 von supfra
                
                