4.3_aussenhandel
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 4.3_aussenhandel [2025/01/24 08:20] – supfra | 4.3_aussenhandel [2025/02/03 15:19] (aktuell) – [Aktuelle Zahlen Import/Export Österreich] supfra | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Außenhandel ==== | + | ====Außenhandel==== | 
| Der Außenhandel oder internationaler Handel ist als IMPORT und EXPORT soweit bekannt.\\ | Der Außenhandel oder internationaler Handel ist als IMPORT und EXPORT soweit bekannt.\\ | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| https:// | https:// | ||
| https:// | https:// | ||
| - | + | https:// | |
| - | ==== G7 und BRICS - Österreichs wirtschaftliche Möglichkeiten im Planspiel\\ | + | https:// | 
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | ==== G7 und BRICS - Österreichs wirtschaftliche Möglichkeiten im Planspiel==== | ||
| \\ | \\ | ||
| - | [[: | + | [[: | 
4.3_aussenhandel.1737703258.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/24 08:20 von supfra
                
                