4.3_aussenhandel
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 4.3_aussenhandel [2024/12/20 10:25] – supfra | 4.3_aussenhandel [2025/02/03 15:19] (aktuell) – [Aktuelle Zahlen Import/Export Österreich] supfra | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Außenhandel ==== | + | ====Außenhandel==== | 
| Der Außenhandel oder internationaler Handel ist als IMPORT und EXPORT soweit bekannt.\\ | Der Außenhandel oder internationaler Handel ist als IMPORT und EXPORT soweit bekannt.\\ | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| | <font x-small/ | | <font x-small/ | ||
| - | siehe: https:// | + | siehe: | 
| Österreich fährt ein Handelsbilanz-DEFIZIT, | Österreich fährt ein Handelsbilanz-DEFIZIT, | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Die BRICS Staaten haben bereits mit direkten Zahlungen zwischen Staaten begonnen und arbeiten dafür gerade einen neuen Standard für die Buchungsmitteilungen zwischen den Banken aus. | Die BRICS Staaten haben bereits mit direkten Zahlungen zwischen Staaten begonnen und arbeiten dafür gerade einen neuen Standard für die Buchungsmitteilungen zwischen den Banken aus. | ||
| - | ==== G7 und BRICS - Österreichs wirtschaftliche Möglichkeiten im Planspiel\\ | + | ====Aktuelle Zahlen Import/ | 
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | ==== G7 und BRICS - Österreichs wirtschaftliche Möglichkeiten im Planspiel==== | ||
| \\ | \\ | ||
| - | [[: | + | [[: | 
4.3_aussenhandel.1734686746.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/20 10:25 von supfra
                
                