2_-_gesundheit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 2_-_gesundheit [2025/01/17 13:33] – [Wohlstand, Bildung, Arbeit halten Gesund] supfra | 2_-_gesundheit [2026/07/18 11:34] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2026/07/18 11:32) supfra | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | =====Ein mögliches staatliches Gesundheitssystem===== | + | ===== Ein mögliches staatliches Gesundheitssystem ===== |
| + | |||
| + | ==== Reale Lösungsvorschläge von Dr. Wodarg ==== | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | Neues | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| ==== Zuerst die aktuelle Situation 2024 ==== | ==== Zuerst die aktuelle Situation 2024 ==== | ||
| Zeile 6: | Zeile 17: | ||
| Ein Kartell aus BIG-PHARMA, Medien, Unis, Spitälern, Ärztekammer, | Ein Kartell aus BIG-PHARMA, Medien, Unis, Spitälern, Ärztekammer, | ||
| - | ==== Wohlstand, Bildung, Arbeit halten Gesund ==== | + | ==== Wohlstand, Bildung, Arbeit halten Gesund ==== |
| - | **Einkommen und Gesundheit**\\ | + | |
| - | Die Analyse der Daten der Gesundheitsbefragung 2014 lässt auf einen Zusammenhang zwischen der Einkommenshöhe und mehreren der erhobenen Gesundheitsindikatoren schließen. Deutliche Effekte zeigten sich für den subjektiven Gesundheitszustand und dem Risiko chronischer Krankheiten bzw. von Schmerzen. Einkommensdifferenzen traten auch beim Gesundheitsverhalten sowie bei der Gesundheitsvorsorge auf. Personen in einkommensschwächeren Haushalten beurteilten ihren Gesundheitszustand schlechter als Personen in höheren Einkommensklassen. \\ | + | **Einkommen und Gesundheit** \\ |
| - | **Bildung und Gesundheit**\\ | + | Die Analyse der Daten der Gesundheitsbefragung 2014 lässt auf einen Zusammenhang zwischen der Einkommenshöhe und mehreren der erhobenen Gesundheitsindikatoren schließen. Deutliche Effekte zeigten sich für den subjektiven Gesundheitszustand und dem Risiko chronischer Krankheiten bzw. von Schmerzen. Einkommensdifferenzen traten auch beim Gesundheitsverhalten sowie bei der Gesundheitsvorsorge auf. Personen in einkommensschwächeren Haushalten beurteilten ihren Gesundheitszustand schlechter als Personen in höheren Einkommensklassen.\\ |
| - | Die höchste abgeschlossene Schulbildung hatte einen zentralen Einfluss auf den individuellen Gesundheitszustand und das Gesundheitsverhalten. Höher gebildete Personen fühlten sich gesundheitlich besser, litten seltener an chronischen Krankheiten und Schmerzen und neigten weniger | + | **Bildung und Gesundheit** \\ |
| - | häufig zu gesundheitsriskantem Verhalten. Auch präventive Maßnahmen wurden von höher Gebildeten häufiger in Anspruch genommen.\\ | + | Die höchste abgeschlossene Schulbildung hatte einen zentralen Einfluss auf den individuellen Gesundheitszustand und das Gesundheitsverhalten. Höher gebildete Personen fühlten sich gesundheitlich besser, litten seltener an chronischen Krankheiten und Schmerzen und neigten weniger häufig zu gesundheitsriskantem Verhalten. Auch präventive Maßnahmen wurden von höher Gebildeten häufiger in Anspruch genommen.\\ |
| - | **Arbeitslosigkeit und Gesundheit**\\ | + | **Arbeitslosigkeit und Gesundheit** \\ |
| - | Arbeitslosigkeit hatte einen starken Einfluss auf den individuellen Gesundheitszustand und das | + | Arbeitslosigkeit hatte einen starken Einfluss auf den individuellen Gesundheitszustand und das Gesundheitsverhalten. Arbeitslose Personen fühlten sich gesundheitlich schlechter, berichteten öfters über chronische Krankheiten und rauchten häufiger täglich. Schutzimpfungen und Untersuchungen zur Früherkennung von Krebs wurden seltener von arbeitslosen Personen in Anspruch genommen als von Erwerbstätigen.Arbeitslose Frauen und Männer fühlten sich gesundheitlich schlechter als Erwerbstätige.\\ |
| - | Gesundheitsverhalten. Arbeitslose Personen fühlten sich gesundheitlich schlechter, berichteten | + | |
| - | öfters über chronische Krankheiten und rauchten häufiger täglich. Schutzimpfungen und Untersuchungen zur Früherkennung von Krebs wurden seltener von arbeitslosen Personen in Anspruch | + | |
| - | genommen als von Erwerbstätigen.Arbeitslose Frauen und Männer fühlten sich gesundheitlich schlechter als Erwerbstätige.\\ | + | |
| **Quelle: Soziodemographische und sozioökonomische Determinanten von Gesundheit** \\ | **Quelle: Soziodemographische und sozioökonomische Determinanten von Gesundheit** \\ | ||
| - | https:// | + | [[https:// |
| - | ====Die Evolution eines staatliches Gesundheitssystem===== | + | |
| - | Es beginnt bereits mit der Informationen und Ausbildung der Staatsbürger: | + | |
| + | ==== Die Evolution eines staatliches Gesundheitssystem ==== | ||
| - | ====Gemeinsam für eine gesunde Zukunft==== | + | Es beginnt bereits mit der Informationen und Ausbildung der Staatsbürger: |
| + | |||
| + | ==== Gemeinsam für eine gesunde Zukunft ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 29: | Zeile 38: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ====Klinik in Tansania: „Das sind die Modelle, die die Zukunft sind“==== | + | ==== Klinik in Tansania: „Das sind die Modelle, die die Zukunft sind“ ==== |
| - | {{: | + | |
| - | Die Verbindung sämtlicher medizinischer Ansätze zu einer ganzheitlichen Medizin sei der richtige Weg zu einer besseren Medizin von morgen, sagte der Osteopath Christof Plothe beim Alternativ-WEF in Prag. Eine solche Klinik, wie er sie in Tansania erlebte, gibt es hierzulande allerdings nicht. | + | {{: |
| + | Die Verbindung sämtlicher medizinischer Ansätze zu einer ganzheitlichen Medizin sei der richtige Weg zu einer besseren Medizin von morgen, sagte der Osteopath Christof Plothe beim Alternativ-WEF in Prag. Eine solche Klinik, wie er sie in Tansania erlebte, gibt es hierzulande allerdings nicht. Warum, das erfahren Sie in diesem Ausschnitt aus dem Interview. | ||
| - | ➡️ Den ganzen Beitrag sehen Sie hier: https:// | + | ➡️ Den ganzen Beitrag sehen Sie hier: [[https:// |
2_-_gesundheit.1737117232.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/17 13:33 von supfra
