2_-_gesundheit
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| 2_-_gesundheit [2025/01/17 13:28] – [Zuerst die aktuelle Situation 2024] supfra | 2_-_gesundheit [2025/01/17 13:33] (aktuell) – [Wohlstand, Bildung, Arbeit halten Gesund] supfra | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Gesundheitsverhalten. Arbeitslose Personen fühlten sich gesundheitlich schlechter, berichteten | Gesundheitsverhalten. Arbeitslose Personen fühlten sich gesundheitlich schlechter, berichteten | ||
| öfters über chronische Krankheiten und rauchten häufiger täglich. Schutzimpfungen und Untersuchungen zur Früherkennung von Krebs wurden seltener von arbeitslosen Personen in Anspruch | öfters über chronische Krankheiten und rauchten häufiger täglich. Schutzimpfungen und Untersuchungen zur Früherkennung von Krebs wurden seltener von arbeitslosen Personen in Anspruch | ||
| - | genommen als von Erwerbstätigen.Arbeitslose Frauen und Männer fühlten sich gesundheitlich schlechter als Erwerbstätige. | + | genommen als von Erwerbstätigen.Arbeitslose Frauen und Männer fühlten sich gesundheitlich schlechter als Erwerbstätige.\\ | 
| - | + | **Quelle: Soziodemographische und sozioökonomische Determinanten von Gesundheit** \\ | |
| - | https:// | + | https:// | 
| ====Die Evolution eines staatliches Gesundheitssystem===== | ====Die Evolution eines staatliches Gesundheitssystem===== | ||
| Es beginnt bereits mit der Informationen und Ausbildung der Staatsbürger: | Es beginnt bereits mit der Informationen und Ausbildung der Staatsbürger: | ||
2_-_gesundheit.1737116909.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/17 13:28 von supfra
                
                